Statistiques d'accès à www.mac-lhay.com

Période du résumé: Janvier 2008
Généré le 15-Apr-2008 10:47 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Janvier 2008
Total des Hits 18290
Total des Fichiers 12567
Total Pages 4482
Total Visites 2713
Total des Ko 272710
Total des Sites uniques 818
Total des URLs uniques 730
Total des Référents uniques 188
Total des Navigateurs 156
. Moy. Max
Hits par Heure 24 262
Hits par Jour 590 1013
Fichiers par Jour 405 811
Pages par Jour 144 300
Visites par Jour 87 174
KOctets par Jour 8797 16192
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 12567
Code 206 - Partial Content 78
Code 301 - Moved Permanently 5
Code 302 - Found 1
Code 304 - Not Modified 3728
Code 403 - Forbidden 4
Code 404 - Not Found 1907

Acces journalier pour Janvier 2008

Statistiques journalières pour Janvier 2008
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 260 1.42% 109 0.87% 78 1.74% 73 2.69% 45 5.50% 2649 0.97%
2 441 2.41% 329 2.62% 59 1.32% 29 1.07% 35 4.28% 7592 2.78%
3 262 1.43% 221 1.76% 57 1.27% 46 1.70% 38 4.65% 5862 2.15%
4 599 3.28% 340 2.71% 127 2.83% 83 3.06% 55 6.72% 7845 2.88%
5 339 1.85% 222 1.77% 119 2.66% 95 3.50% 52 6.36% 6245 2.29%
6 513 2.80% 365 2.90% 115 2.57% 67 2.47% 42 5.13% 4282 1.57%
7 570 3.12% 378 3.01% 121 2.70% 82 3.02% 56 6.85% 8918 3.27%
8 548 3.00% 434 3.45% 111 2.48% 93 3.43% 58 7.09% 13092 4.80%
9 460 2.52% 345 2.75% 77 1.72% 60 2.21% 37 4.52% 9736 3.57%
10 729 3.99% 533 4.24% 116 2.59% 57 2.10% 45 5.50% 15377 5.64%
11 893 4.88% 393 3.13% 214 4.77% 90 3.32% 48 5.87% 6544 2.40%
12 401 2.19% 264 2.10% 122 2.72% 62 2.29% 37 4.52% 6802 2.49%
13 408 2.23% 314 2.50% 189 4.22% 117 4.31% 49 5.99% 5948 2.18%
14 661 3.61% 565 4.50% 265 5.91% 153 5.64% 47 5.75% 8315 3.05%
15 434 2.37% 358 2.85% 274 6.11% 164 6.04% 36 4.40% 2671 0.98%
16 739 4.04% 625 4.97% 300 6.69% 174 6.41% 49 5.99% 11430 4.19%
17 835 4.57% 416 3.31% 204 4.55% 101 3.72% 52 6.36% 11123 4.08%
18 1013 5.54% 488 3.88% 196 4.37% 89 3.28% 49 5.99% 10371 3.80%
19 517 2.83% 419 3.33% 96 2.14% 73 2.69% 66 8.07% 12961 4.75%
20 493 2.70% 346 2.75% 130 2.90% 78 2.88% 34 4.16% 6509 2.39%
21 632 3.46% 442 3.52% 164 3.66% 92 3.39% 58 7.09% 8505 3.12%
22 839 4.59% 528 4.20% 154 3.44% 95 3.50% 63 7.70% 13780 5.05%
23 992 5.42% 811 6.45% 163 3.64% 83 3.06% 46 5.62% 16192 5.94%
24 750 4.10% 468 3.72% 130 2.90% 62 2.29% 44 5.38% 10275 3.77%
25 726 3.97% 544 4.33% 144 3.21% 78 2.88% 53 6.48% 13151 4.82%
26 530 2.90% 414 3.29% 123 2.74% 96 3.54% 73 8.92% 8356 3.06%
27 501 2.74% 412 3.28% 105 2.34% 82 3.02% 53 6.48% 10477 3.84%
28 566 3.09% 481 3.83% 118 2.63% 85 3.13% 63 7.70% 7477 2.74%
29 481 2.63% 338 2.69% 127 2.83% 67 2.47% 48 5.87% 6802 2.49%
30 344 1.88% 226 1.80% 87 1.94% 70 2.58% 54 6.60% 7210 2.64%
31 814 4.45% 439 3.49% 197 4.40% 117 4.31% 57 6.97% 6214 2.28%

Acces horaire pour Janvier 2008

Statistiques horaires pour Janvier 2008
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 9 280 1.53% 6 203 1.62% 3 112 2.50% 175 5435 1.99%
1 7 244 1.33% 5 156 1.24% 3 117 2.61% 149 4617 1.69%
2 7 245 1.34% 3 121 0.96% 3 95 2.12% 135 4174 1.53%
3 11 344 1.88% 6 208 1.66% 5 173 3.86% 187 5782 2.12%
4 7 240 1.31% 4 126 1.00% 4 136 3.03% 82 2538 0.93%
5 6 212 1.16% 3 114 0.91% 4 131 2.92% 85 2630 0.96%
6 7 244 1.33% 4 131 1.04% 3 111 2.48% 46 1427 0.52%
7 8 253 1.38% 5 164 1.31% 4 139 3.10% 116 3586 1.31%
8 14 462 2.53% 11 346 2.75% 4 145 3.24% 287 8893 3.26%
9 31 991 5.42% 17 553 4.40% 7 217 4.84% 445 13808 5.06%
10 35 1108 6.06% 19 595 4.73% 6 215 4.80% 379 11734 4.30%
11 48 1497 8.18% 33 1024 8.15% 8 273 6.09% 688 21317 7.82%
12 30 944 5.16% 24 749 5.96% 5 184 4.11% 525 16290 5.97%
13 36 1140 6.23% 22 685 5.45% 7 236 5.27% 454 14079 5.16%
14 51 1581 8.64% 34 1070 8.51% 8 277 6.18% 871 27011 9.90%
15 50 1577 8.62% 40 1254 9.98% 8 272 6.07% 963 29838 10.94%
16 65 2023 11.06% 46 1429 11.37% 11 346 7.72% 991 30724 11.27%
17 31 966 5.28% 21 675 5.37% 8 260 5.80% 389 12053 4.42%
18 15 468 2.56% 11 352 2.80% 5 160 3.57% 240 7443 2.73%
19 23 737 4.03% 16 511 4.07% 5 173 3.86% 266 8244 3.02%
20 21 664 3.63% 15 492 3.92% 4 143 3.19% 329 10200 3.74%
21 22 685 3.75% 17 542 4.31% 6 190 4.24% 319 9877 3.62%
22 29 908 4.96% 24 744 5.92% 7 224 5.00% 479 14834 5.44%
23 15 477 2.61% 10 323 2.57% 4 153 3.41% 199 6177 2.26%

Top 30 sur un total de 730 URLs
# Hits Ko URL
1 11502 62.89% 114518 41.99% Images
2 495 2.71% 25248 9.26% Consultation stats
3 446 2.44% 838 0.31% /
4 203 1.11% 34 0.01% /blanc2.htm
5 183 1.00% 91275 33.47% Animations Flash
6 177 0.97% 4541 1.66% /calend.htm
7 153 0.84% 533 0.20% /calend2.htm
8 123 0.67% 15 0.01% /assoc3.htm
9 119 0.65% 1228 0.45% /liste.htm
10 95 0.52% 397 0.15% /choeur/
11 95 0.52% 477 0.17% /step/
12 89 0.49% 406 0.15% /calend3.htm
13 71 0.39% 15 0.01% /assoc2.htm
14 69 0.38% 162 0.06% /maison.htm
15 67 0.37% 265 0.10% /cinamat/
16 55 0.30% 10 0.00% /assoc.htm
17 54 0.30% 35 0.01% /contact.htm
18 52 0.28% 236 0.09% /fleurir/
19 49 0.27% 139 0.05% /poaimer/
20 44 0.24% 5901 2.16% /poaimer/rencontre.pdf
21 43 0.24% 7 0.00% /assoc4.htm
22 40 0.22% 83 0.03% /quest.htm
23 39 0.21% 452 0.17% /cinamat/accueil.htm
24 38 0.21% 136 0.05% /step/succes.htm
25 37 0.20% 152 0.06% /cercle/
26 34 0.19% 138 0.05% /arb/
27 34 0.19% 211 0.08% /poaimer/concours.htm
28 32 0.17% 236 0.09% /jazzomania/
29 29 0.16% 25 0.01% /jazz/
30 29 0.16% 33 0.01% /limouzi/
Voir toutes les URLs

Top 30 sur un total de 730 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 11502 62.89% 114518 41.99% Images
2 183 1.00% 91275 33.47% Animations Flash
3 495 2.71% 25248 9.26% Consultation stats
4 44 0.24% 5901 2.16% /poaimer/rencontre.pdf
5 177 0.97% 4541 1.66% /calend.htm
6 18 0.10% 3860 1.42% /poaimer/poemeat.pdf
7 8 0.04% 2002 0.73% /images/scrabble.wmv
8 8 0.04% 1423 0.52% /poaimer/ballade.pdf
9 13 0.07% 1417 0.52% /poaimer/poaimeror.pdf
10 119 0.65% 1228 0.45% /liste.htm
11 6 0.03% 1227 0.45% /poaimer/prose.pdf
12 9 0.05% 1176 0.43% /rose/rosep.pdf
13 10 0.05% 1160 0.43% /poaimer/fournier.pdf
14 5 0.03% 1078 0.40% /poaimer/omagh.pdf
15 7 0.04% 1068 0.39% /poaimer/resultat06.pdf
16 446 2.44% 838 0.31% /
17 11 0.06% 759 0.28% /poaimer/breves3.pdf
18 5 0.03% 727 0.27% /poaimer/rencontre2.pdf
19 6 0.03% 691 0.25% /poaimer/duault.pdf
20 8 0.04% 685 0.25% /poaimer/breves.pdf
21 153 0.84% 533 0.20% /calend2.htm
22 4 0.02% 524 0.19% /poaimer/melik.pdf
23 7 0.04% 480 0.18% /poaimer/jeux.pdf
24 95 0.52% 477 0.17% /step/
25 20 0.11% 475 0.17% /cinamat/cvr2.htm
26 6 0.03% 461 0.17% /poaimer/breves2.pdf
27 39 0.21% 452 0.17% /cinamat/accueil.htm
28 89 0.49% 406 0.15% /calend3.htm
29 5 0.03% 401 0.15% /poaimer/held.pdf
30 5 0.03% 397 0.15% /poaimer/ballade07.pdf

Top 30 sur un total de 162 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 446 2.44% 332 13.00% /
2 95 0.52% 120 4.70% /choeur/
3 95 0.52% 117 4.58% /step/
4 177 0.97% 109 4.27% /calend.htm
5 153 0.84% 100 3.92% /calend2.htm
6 119 0.65% 75 2.94% /liste.htm
7 89 0.49% 63 2.47% /calend3.htm
8 39 0.21% 45 1.76% /cinamat/accueil.htm
9 123 0.67% 43 1.68% /assoc3.htm
10 52 0.28% 43 1.68% /fleurir/
11 49 0.27% 42 1.64% /poaimer/
12 67 0.37% 40 1.57% /cinamat/
13 34 0.19% 39 1.53% /poaimer/concours.htm
14 71 0.39% 35 1.37% /assoc2.htm
15 69 0.38% 33 1.29% /maison.htm
16 55 0.30% 32 1.25% /assoc.htm
17 43 0.24% 32 1.25% /assoc4.htm
18 32 0.17% 32 1.25% /jazzomania/
19 37 0.20% 31 1.21% /cercle/
20 54 0.30% 31 1.21% /contact.htm
21 23 0.13% 29 1.14% /cffh/numero.htm
22 203 1.11% 28 1.10% /blanc2.htm
23 26 0.14% 25 0.98% /bridge/
24 40 0.22% 25 0.98% /quest.htm
25 34 0.19% 24 0.94% /arb/
26 29 0.16% 24 0.94% /jazz/
27 38 0.21% 23 0.90% /step/succes.htm
28 21 0.11% 22 0.86% /poaimer/breves.htm
29 29 0.16% 21 0.82% /limouzi/
30 27 0.15% 21 0.82% /tournelles/

Top 30 sur un total de 161 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 177 0.97% 186 7.40% /calend.htm
2 446 2.44% 148 5.88% /
3 95 0.52% 117 4.65% /choeur/
4 153 0.84% 103 4.10% /calend2.htm
5 95 0.52% 94 3.74% /step/
6 89 0.49% 79 3.14% /calend3.htm
7 119 0.65% 71 2.82% /liste.htm
8 67 0.37% 61 2.43% /cinamat/
9 69 0.38% 49 1.95% /maison.htm
10 54 0.30% 46 1.83% /contact.htm
11 52 0.28% 46 1.83% /fleurir/
12 38 0.21% 46 1.83% /step/succes.htm
13 49 0.27% 44 1.75% /poaimer/
14 39 0.21% 39 1.55% /cinamat/accueil.htm
15 34 0.19% 39 1.55% /poaimer/concours.htm
16 40 0.22% 37 1.47% /quest.htm
17 32 0.17% 32 1.27% /jazzomania/
18 34 0.19% 30 1.19% /arb/
19 37 0.20% 30 1.19% /cercle/
20 203 1.11% 29 1.15% /blanc2.htm
21 23 0.13% 26 1.03% /cffh/numero.htm
22 55 0.30% 25 0.99% /assoc.htm
23 123 0.67% 25 0.99% /assoc3.htm
24 43 0.24% 25 0.99% /assoc4.htm
25 71 0.39% 24 0.95% /assoc2.htm
26 27 0.15% 24 0.95% /tournelles/
27 26 0.14% 23 0.91% /bridge/
28 29 0.16% 23 0.91% /jazz/
29 29 0.16% 23 0.91% /limouzi/
30 26 0.14% 22 0.87% /patchwork/

Top 30 sur un total de 818 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 4540 24.82% 3829 30.47% 87076 31.93% 164 6.04% Wanadoo (France)
2 2085 11.40% 368 2.93% 7350 2.70% 64 2.36% 106.209.64-86.rev.gaoland.net
3 1673 9.15% 1555 12.37% 31969 11.72% 64 2.36% Free (France)
4 698 3.82% 695 5.53% 5723 2.10% 337 12.42% 176.red-213-97-73.staticip.rima-tde.net
5 450 2.46% 350 2.79% 5630 2.06% 24 0.88% Club-Internet (France)
6 436 2.38% 27 0.21% 142 0.05% 216 7.96% natcrawlbloc02.net.s1.fti.net
7 407 2.23% 39 0.31% 260 0.10% 200 7.37% natcrawlbloc04.net.s1.fti.net
8 362 1.98% 10 0.08% 266 0.10% 178 6.56% natcrawlbloc03.net.m1.fti.net
9 313 1.71% 248 1.97% 6915 2.54% 8 0.29% 98.145.62.62.dmz.9velizy1-0-ro-va.9tel.net
10 288 1.57% 28 0.22% 97 0.04% 144 5.31% natcrawlbloc01.net.m1.fti.net
11 251 1.37% 0 0.00% 4 0.00% 0 0.00% crm57.image.search.mud.yahoo.net
12 179 0.98% 130 1.03% 3272 1.20% 74 2.73% crawl-66-249-72-81.googlebot.com
13 177 0.97% 95 0.76% 2597 0.95% 135 4.98% crawl-66-249-72-74.googlebot.com
14 159 0.87% 18 0.14% 315 0.12% 2 0.07% 197.195.99-84.rev.gaoland.net
15 142 0.78% 142 1.13% 2681 0.98% 2 0.07% ip-197.net-82-216-128.rev.numericable.fr
16 136 0.74% 124 0.99% 3279 1.20% 26 0.96% livebot-65-55-212-89.search.live.com
17 129 0.71% 126 1.00% 2638 0.97% 2 0.07% 229.15.70-86.rev.gaoland.net
18 119 0.65% 119 0.95% 2994 1.10% 2 0.07% Aol
19 118 0.65% 116 0.92% 2370 0.87% 2 0.07% 8.248.102-84.rev.gaoland.net
20 115 0.63% 58 0.46% 215 0.08% 2 0.07% 247.8.75-86.rev.gaoland.net
21 115 0.63% 111 0.88% 4367 1.60% 4 0.15% Oléane (France)
22 115 0.63% 114 0.91% 2403 0.88% 3 0.11% e0941026-225-129.edu.nerim.net
23 108 0.59% 108 0.86% 2057 0.75% 9 0.33% m174.net81-65-187.noos.fr
24 107 0.59% 90 0.72% 2757 1.01% 6 0.22% Tiscali (France)
25 107 0.59% 97 0.77% 550 0.20% 19 0.70% livebot-65-55-212-90.search.live.com
26 92 0.50% 91 0.72% 2209 0.81% 1 0.04% ip-69.net-82-216-4.versailles2.rev.numericable.fr
27 81 0.44% 81 0.64% 1966 0.72% 3 0.11% avb.maif.fr
28 70 0.38% 69 0.55% 2445 0.90% 1 0.04% mail.fdr-far.org
29 68 0.37% 64 0.51% 656 0.24% 6 0.22% 66.178.65-86.rev.gaoland.net
30 65 0.36% 64 0.51% 233 0.09% 1 0.04% cwdsl-115.187.149.194.fr.cw.net
Voir tous les sites

Top 30 sur un total de 818 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 4540 24.82% 3829 30.47% 87076 31.93% 164 6.04% Wanadoo (France)
2 1673 9.15% 1555 12.37% 31969 11.72% 64 2.36% Free (France)
3 2085 11.40% 368 2.93% 7350 2.70% 64 2.36% 106.209.64-86.rev.gaoland.net
4 313 1.71% 248 1.97% 6915 2.54% 8 0.29% 98.145.62.62.dmz.9velizy1-0-ro-va.9tel.net
5 698 3.82% 695 5.53% 5723 2.10% 337 12.42% 176.red-213-97-73.staticip.rima-tde.net
6 450 2.46% 350 2.79% 5630 2.06% 24 0.88% Club-Internet (France)
7 115 0.63% 111 0.88% 4367 1.60% 4 0.15% Oléane (France)
8 58 0.32% 58 0.46% 3295 1.21% 1 0.04% logn-21.aimccf.net
9 136 0.74% 124 0.99% 3279 1.20% 26 0.96% livebot-65-55-212-89.search.live.com
10 179 0.98% 130 1.03% 3272 1.20% 74 2.73% crawl-66-249-72-81.googlebot.com
11 119 0.65% 119 0.95% 2994 1.10% 2 0.07% Aol
12 54 0.30% 54 0.43% 2786 1.02% 1 0.04% 194.51.31.1
13 107 0.59% 90 0.72% 2757 1.01% 6 0.22% Tiscali (France)
14 142 0.78% 142 1.13% 2681 0.98% 2 0.07% ip-197.net-82-216-128.rev.numericable.fr
15 129 0.71% 126 1.00% 2638 0.97% 2 0.07% 229.15.70-86.rev.gaoland.net
16 177 0.97% 95 0.76% 2597 0.95% 135 4.98% crawl-66-249-72-74.googlebot.com
17 70 0.38% 69 0.55% 2445 0.90% 1 0.04% mail.fdr-far.org
18 115 0.63% 114 0.91% 2403 0.88% 3 0.11% e0941026-225-129.edu.nerim.net
19 118 0.65% 116 0.92% 2370 0.87% 2 0.07% 8.248.102-84.rev.gaoland.net
20 59 0.32% 59 0.47% 2254 0.83% 1 0.04% 195.6.174.244
21 92 0.50% 91 0.72% 2209 0.81% 1 0.04% ip-69.net-82-216-4.versailles2.rev.numericable.fr
22 54 0.30% 54 0.43% 2197 0.81% 1 0.04% 60.72.39-62.rev.gaoland.net
23 59 0.32% 58 0.46% 2136 0.78% 2 0.07% 48.103.74-86.rev.gaoland.net
24 51 0.28% 51 0.41% 2127 0.78% 1 0.04% ip-24.net-82-216-128.rev.numericable.fr
25 49 0.27% 28 0.22% 2113 0.77% 15 0.55% livebot-65-55-208-130.search.live.com
26 54 0.30% 54 0.43% 2090 0.77% 1 0.04% 213.41.209.218
27 50 0.27% 50 0.40% 2083 0.76% 1 0.04% 38.100.41.105
28 54 0.30% 53 0.42% 2081 0.76% 1 0.04% m198.net85-168-139.noos.fr
29 108 0.59% 108 0.86% 2057 0.75% 9 0.33% m174.net81-65-187.noos.fr
30 51 0.28% 50 0.40% 2042 0.75% 1 0.04% 88-13