Statistiques d'accès à www.mac-lhay.com

Période du résumé: Octobre 2007
Généré le 06-Nov-2007 16:08 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Octobre 2007
Total des Hits 13158
Total des Fichiers 9830
Total Pages 3452
Total Visites 2198
Total des Ko 209461
Total des Sites uniques 799
Total des URLs uniques 591
Total des Référents uniques 160
Total des Navigateurs 158
. Moy. Max
Hits par Heure 17 319
Hits par Jour 424 1013
Fichiers par Jour 317 754
Pages par Jour 111 216
Visites par Jour 70 109
KOctets par Jour 6757 16177
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 9830
Code 206 - Partial Content 78
Code 301 - Moved Permanently 8
Code 304 - Not Modified 1847
Code 403 - Forbidden 4
Code 404 - Not Found 1391

Acces journalier pour Octobre 2007

Statistiques journalières pour Octobre 2007
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 490 3.72% 298 3.03% 116 3.36% 81 3.69% 61 7.63% 4836 2.31%
2 317 2.41% 244 2.48% 81 2.35% 65 2.96% 60 7.51% 5617 2.68%
3 146 1.11% 111 1.13% 53 1.54% 51 2.32% 52 6.51% 2717 1.30%
4 167 1.27% 106 1.08% 80 2.32% 62 2.82% 61 7.63% 6834 3.26%
5 614 4.67% 548 5.57% 139 4.03% 59 2.68% 59 7.38% 8395 4.01%
6 453 3.44% 312 3.17% 134 3.88% 91 4.14% 62 7.76% 5042 2.41%
7 275 2.09% 224 2.28% 107 3.10% 73 3.32% 59 7.38% 2229 1.06%
8 465 3.53% 286 2.91% 107 3.10% 75 3.41% 80 10.01% 6369 3.04%
9 387 2.94% 220 2.24% 83 2.40% 58 2.64% 61 7.63% 5068 2.42%
10 476 3.62% 412 4.19% 135 3.91% 75 3.41% 91 11.39% 7885 3.76%
11 299 2.27% 276 2.81% 60 1.74% 42 1.91% 52 6.51% 7100 3.39%
12 569 4.32% 511 5.20% 75 2.17% 54 2.46% 59 7.38% 16177 7.72%
13 106 0.81% 78 0.79% 25 0.72% 24 1.09% 37 4.63% 2716 1.30%
14 305 2.32% 272 2.77% 98 2.84% 41 1.87% 56 7.01% 9225 4.40%
15 542 4.12% 429 4.36% 216 6.26% 80 3.64% 75 9.39% 10021 4.78%
16 211 1.60% 177 1.80% 65 1.88% 54 2.46% 62 7.76% 2101 1.00%
17 619 4.70% 335 3.41% 109 3.16% 51 2.32% 40 5.01% 5614 2.68%
18 606 4.61% 487 4.95% 164 4.75% 106 4.82% 96 12.02% 12512 5.97%
19 496 3.77% 320 3.26% 136 3.94% 104 4.73% 64 8.01% 4878 2.33%
20 417 3.17% 330 3.36% 116 3.36% 105 4.78% 74 9.26% 6803 3.25%
21 339 2.58% 195 1.98% 103 2.98% 76 3.46% 45 5.63% 3229 1.54%
22 597 4.54% 536 5.45% 169 4.90% 71 3.23% 62 7.76% 10574 5.05%
23 432 3.28% 380 3.87% 127 3.68% 81 3.69% 66 8.26% 7194 3.43%
24 292 2.22% 246 2.50% 103 2.98% 64 2.91% 66 8.26% 2890 1.38%
25 527 4.01% 440 4.48% 131 3.79% 65 2.96% 74 9.26% 8850 4.23%
26 571 4.34% 267 2.72% 122 3.53% 65 2.96% 45 5.63% 5541 2.65%
27 296 2.25% 207 2.11% 129 3.74% 109 4.96% 46 5.76% 4611 2.20%
28 311 2.36% 213 2.17% 102 2.95% 86 3.91% 68 8.51% 2844 1.36%
29 500 3.80% 380 3.87% 124 3.59% 90 4.09% 68 8.51% 8142 3.89%
30 1013 7.70% 754 7.67% 193 5.59% 99 4.50% 66 8.26% 14108 6.74%
31 320 2.43% 236 2.40% 50 1.45% 41 1.87% 47 5.88% 9339 4.46%

Acces horaire pour Octobre 2007

Statistiques horaires pour Octobre 2007
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 6 203 1.54% 4 141 1.43% 2 65 1.88% 144 4473 2.14%
1 5 180 1.37% 3 101 1.03% 2 80 2.32% 195 6057 2.89%
2 6 202 1.54% 3 100 1.02% 3 104 3.01% 70 2179 1.04%
3 4 130 0.99% 2 73 0.74% 2 75 2.17% 56 1734 0.83%
4 5 173 1.31% 3 101 1.03% 2 90 2.61% 69 2151 1.03%
5 4 127 0.97% 2 75 0.76% 2 82 2.38% 64 1974 0.94%
6 5 167 1.27% 3 115 1.17% 2 73 2.11% 79 2438 1.16%
7 4 144 1.09% 2 87 0.89% 2 82 2.38% 105 3243 1.55%
8 11 366 2.78% 9 301 3.06% 3 94 2.72% 238 7387 3.53%
9 31 977 7.43% 17 545 5.54% 8 252 7.30% 346 10723 5.12%
10 44 1368 10.40% 35 1089 11.08% 9 283 8.20% 659 20434 9.76%
11 22 699 5.31% 18 563 5.73% 5 166 4.81% 295 9148 4.37%
12 23 716 5.44% 19 613 6.24% 4 129 3.74% 475 14716 7.03%
13 45 1407 10.69% 37 1166 11.86% 7 244 7.07% 754 23379 11.16%
14 26 834 6.34% 18 565 5.75% 5 158 4.58% 316 9805 4.68%
15 25 792 6.02% 21 678 6.90% 6 194 5.62% 478 14819 7.07%
16 28 873 6.63% 17 538 5.47% 6 188 5.45% 281 8700 4.15%
17 30 950 7.22% 19 598 6.08% 7 218 6.32% 472 14627 6.98%
18 16 496 3.77% 13 427 4.34% 3 115 3.33% 323 10025 4.79%
19 13 424 3.22% 10 338 3.44% 4 127 3.68% 182 5647 2.70%
20 19 601 4.57% 15 487 4.95% 7 227 6.58% 371 11504 5.49%
21 9 292 2.22% 7 243 2.47% 2 91 2.64% 210 6522 3.11%
22 20 647 4.92% 18 561 5.71% 4 150 4.35% 332 10295 4.91%
23 12 390 2.96% 10 325 3.31% 5 165 4.78% 241 7482 3.57%

Top 30 sur un total de 591 URLs
# Hits Ko URL
1 7915 60.15% 76861 36.69% Images
2 346 2.63% 751 0.36% /
3 305 2.32% 20442 9.76% Consultation stats
4 156 1.19% 34 0.02% /blanc2.htm
5 143 1.09% 5219 2.49% /calend.htm
6 125 0.95% 64385 30.74% Animations Flash
7 111 0.84% 595 0.28% /step/
8 90 0.68% 637 0.30% /calend2.htm
9 89 0.68% 1080 0.52% /liste.htm
10 74 0.56% 11 0.01% /assoc3.htm
11 73 0.55% 505 0.24% /calend3.htm
12 72 0.55% 328 0.16% /choeur/
13 57 0.43% 180 0.09% /maison.htm
14 52 0.40% 46 0.02% /contact.htm
15 50 0.38% 12 0.01% /assoc2.htm
16 47 0.36% 209 0.10% /poaimer/
17 47 0.36% 207 0.10% /step/succes.htm
18 42 0.32% 258 0.12% /cinamat/
19 40 0.30% 11 0.01% /assoc.htm
20 39 0.30% 228 0.11% /fleurir/
21 36 0.27% 224 0.11% /cercle/
22 35 0.27% 215 0.10% /arb/
23 34 0.26% 101 0.05% /quest.htm
24 33 0.25% 221 0.11% /chasse/
25 33 0.25% 1982 0.95% /poaimer/jeux.pdf
26 31 0.24% 4349 2.08% /poaimer/rencontre.pdf
27 30 0.23% 54 0.03% /jazz/
28 29 0.22% 336 0.16% /jazzomania/
29 29 0.22% 64 0.03% /limouzi/
30 28 0.21% 7 0.00% /assoc4.htm
Voir toutes les URLs

Top 30 sur un total de 591 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 7915 60.15% 76861 36.69% Images
2 125 0.95% 64385 30.74% Animations Flash
3 305 2.32% 20442 9.76% Consultation stats
4 143 1.09% 5219 2.49% /calend.htm
5 31 0.24% 4349 2.08% /poaimer/rencontre.pdf
6 21 0.16% 2742 1.31% /poaimer/poaimeror.pdf
7 14 0.11% 2633 1.26% /poaimer/prose.pdf
8 13 0.10% 2514 1.20% /poaimer/poemeat.pdf
9 13 0.10% 2331 1.11% /poaimer/ballade.pdf
10 13 0.10% 2057 0.98% /poaimer/resultat06.pdf
11 33 0.25% 1982 0.95% /poaimer/jeux.pdf
12 8 0.06% 1617 0.77% /poaimer/omagh.pdf
13 17 0.13% 1334 0.64% /poaimer/breves.pdf
14 8 0.06% 1129 0.54% /poaimer/rencontre2.pdf
15 19 0.14% 1126 0.54% /poaimer/breves3.pdf
16 10 0.08% 1105 0.53% /poaimer/duault.pdf
17 89 0.68% 1080 0.52% /liste.htm
18 8 0.06% 1049 0.50% /poaimer/melik.pdf
19 10 0.08% 754 0.36% /poaimer/ballade07.pdf
20 346 2.63% 751 0.36% /
21 7 0.05% 744 0.36% /rose/rosep.pdf
22 8 0.06% 671 0.32% /poaimer/fournier.pdf
23 90 0.68% 637 0.30% /calend2.htm
24 8 0.06% 605 0.29% /poaimer/held.pdf
25 11 0.08% 599 0.29% /poaimer/roses.pdf
26 111 0.84% 595 0.28% /step/
27 9 0.07% 553 0.26% /poaimer/breves2.pdf
28 10 0.08% 529 0.25% /poaimer/motf.pdf
29 73 0.55% 505 0.24% /calend3.htm
30 28 0.21% 488 0.23% /poaimer/concours3.htm

Top 30 sur un total de 124 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 346 2.63% 265 12.31% /
2 111 0.84% 145 6.74% /step/
3 143 1.09% 94 4.37% /calend.htm
4 72 0.55% 76 3.53% /choeur/
5 90 0.68% 66 3.07% /calend2.htm
6 73 0.55% 63 2.93% /calend3.htm
7 89 0.68% 40 1.86% /liste.htm
8 47 0.36% 40 1.86% /poaimer/
9 39 0.30% 36 1.67% /fleurir/
10 28 0.21% 36 1.67% /poaimer/concours.htm
11 42 0.32% 33 1.53% /cinamat/
12 35 0.27% 32 1.49% /arb/
13 36 0.27% 32 1.49% /cercle/
14 29 0.22% 30 1.39% /jazzomania/
15 28 0.21% 30 1.39% /poaimer/concours3.htm
16 156 1.19% 29 1.35% /blanc2.htm
17 40 0.30% 26 1.21% /assoc.htm
18 20 0.15% 26 1.21% /cffh/numero.htm
19 33 0.25% 26 1.21% /chasse/
20 25 0.19% 25 1.16% /bridge/
21 30 0.23% 25 1.16% /jazz/
22 74 0.56% 24 1.12% /assoc3.htm
23 29 0.22% 24 1.12% /limouzi/
24 26 0.20% 22 1.02% /lorris/
25 25 0.19% 22 1.02% /patchwork/
26 34 0.26% 21 0.98% /quest.htm
27 20 0.15% 20 0.93% /aph/default.htm
28 52 0.40% 20 0.93% /contact.htm
29 57 0.43% 20 0.93% /maison.htm
30 22 0.17% 20 0.93% /tms/

Top 30 sur un total de 124 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 143 1.09% 129 6.15% /calend.htm
2 346 2.63% 126 6.01% /
3 111 0.84% 99 4.72% /step/
4 72 0.55% 79 3.77% /choeur/
5 73 0.55% 78 3.72% /calend3.htm
6 90 0.68% 70 3.34% /calend2.htm
7 47 0.36% 60 2.86% /step/succes.htm
8 89 0.68% 46 2.19% /liste.htm
9 47 0.36% 44 2.10% /poaimer/
10 42 0.32% 43 2.05% /cinamat/
11 39 0.30% 37 1.76% /fleurir/
12 52 0.40% 34 1.62% /contact.htm
13 28 0.21% 33 1.57% /poaimer/concours.htm
14 57 0.43% 32 1.53% /maison.htm
15 28 0.21% 32 1.53% /poaimer/concours3.htm
16 35 0.27% 30 1.43% /arb/
17 33 0.25% 30 1.43% /chasse/
18 29 0.22% 30 1.43% /jazzomania/
19 156 1.19% 29 1.38% /blanc2.htm
20 36 0.27% 29 1.38% /cercle/
21 20 0.15% 26 1.24% /cffh/numero.htm
22 30 0.23% 26 1.24% /jazz/
23 34 0.26% 26 1.24% /quest.htm
24 25 0.19% 25 1.19% /bridge/
25 29 0.22% 24 1.14% /limouzi/
26 26 0.20% 24 1.14% /lorris/
27 22 0.17% 23 1.10% /5aout92/
28 25 0.19% 21 1.00% /amvb/
29 25 0.19% 21 1.00% /patchwork/
30 22 0.17% 21 1.00% /tms/

Top 30 sur un total de 799 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 3065 23.29% 2478 25.21% 44964 21.47% 103 4.69% Wanadoo (France)
2 1215 9.23% 1111 11.30% 27051 12.91% 58 2.64% Free (France)
3 869 6.60% 184 1.87% 3033 1.45% 37 1.68% 106.209.64-86.rev.gaoland.net
4 434 3.30% 214 2.18% 3141 1.50% 8 0.36% 98.145.62.62.dmz.9velizy1-0-ro-va.9tel.net
5 372 2.83% 188 1.91% 1114 0.53% 160 7.28% natcrawlbloc02.net.s1.fti.net
6 366 2.78% 211 2.15% 1465 0.70% 144 6.55% natcrawlbloc01.net.m1.fti.net
7 326 2.48% 241 2.45% 3667 1.75% 10 0.45% Club-Internet (France)
8 303 2.30% 149 1.52% 910 0.43% 137 6.23% natcrawlbloc03.net.m1.fti.net
9 272 2.07% 271 2.76% 5817 2.78% 16 0.73% Aol
10 210 1.60% 167 1.70% 4866 2.32% 12 0.55% Tiscali (France)
11 147 1.12% 100 1.02% 3157 1.51% 65 2.96% crawl-66-249-72-11.googlebot.com
12 137 1.04% 7 0.07% 70 0.03% 0 0.00% crm57.image.search.mud.yahoo.net
13 125 0.95% 125 1.27% 2574 1.23% 2 0.09% 63.101.64-86.rev.gaoland.net
14 124 0.94% 124 1.26% 2394 1.14% 1 0.05% ppp-125-34.20-151.libero.it
15 122 0.93% 120 1.22% 2408 1.15% 1 0.05% 217.167.147.251
16 121 0.92% 96 0.98% 1611 0.77% 86 3.91% crawler4032.ask.com
17 113 0.86% 111 1.13% 4170 1.99% 2 0.09% 84.205.145.57
18 113 0.86% 113 1.15% 2558 1.22% 2 0.09% ordred012973-2.clients.easynet.fr
19 108 0.82% 68 0.69% 2272 1.08% 3 0.14% free.neolane.com
20 106 0.81% 54 0.55% 228 0.11% 2 0.09% out.rms.thalesgroup.com
21 100 0.76% 100 1.02% 3802 1.82% 3 0.14% 38.100.41.107
22 95 0.72% 95 0.97% 500 0.24% 3 0.14% sgpx.saint-gobain.com
23 83 0.63% 82 0.83% 507 0.24% 1 0.05% sila.crans.org
24 78 0.59% 72 0.73% 2214 1.06% 2 0.09% panscient
25 70 0.53% 69 0.70% 2207 1.05% 1 0.05% assoblac78150.net8.nerim.net
26 68 0.52% 67 0.68% 291 0.14% 2 0.09% pat.mjs.axime.com
27 66 0.50% 33 0.34% 174 0.08% 16 0.73% 161.105.224.82
28 64 0.49% 64 0.65% 242 0.12% 2 0.09% gemini3.ups.com
29 63 0.48% 60 0.61% 2185 1.04% 2 0.09% Oléane (France)
30 60 0.46% 55 0.56% 199 0.10% 1 0.05% 84.6.109.238
Voir tous les sites

Top 30 sur un total de 799 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 3065 23.29% 2478 25.21% 44964 21.47% 103 4.69% Wanadoo (France)
2 1215 9.23% 1111 11.30% 27051 12.91% 58 2.64% Free (France)
3 272 2.07% 271 2.76% 5817 2.78% 16 0.73% Aol
4 210 1.60% 167 1.70% 4866 2.32% 12 0.55% Tiscali (France)
5 6 0.05% 4 0.04% 4335 2.07% 0 0.00% wr10c04.sorbet.mud.yahoo.com
6 113 0.86% 111 1.13% 4170 1.99% 2 0.09% 84.205.145.57
7 100 0.76% 100 1.02% 3802 1.82% 3 0.14% 38.100.41.107
8 326 2.48% 241 2.45% 3667 1.75% 10 0.45% Club-Internet (France)
9 147 1.12% 100 1.02% 3157 1.51% 65 2.96% crawl-66-249-72-11.googlebot.com
10 434 3.30% 214 2.18% 3141 1.50% 8 0.36% 98.145.62.62.dmz.9velizy1-0-ro-va.9tel.net
11 869 6.60% 184 1.87% 3033 1.45% 37 1.68% 106.209.64-86.rev.gaoland.net
12 52 0.40% 52 0.53% 3017 1.44% 1 0.05% nc01-e0.rp.oleane.net
13 125 0.95% 125 1.27% 2574 1.23% 2 0.09% 63.101.64-86.rev.gaoland.net
14 113 0.86% 113 1.15% 2558 1.22% 2 0.09% ordred012973-2.clients.easynet.fr
15 122 0.93% 120 1.22% 2408 1.15% 1 0.05% 217.167.147.251
16 124 0.94% 124 1.26% 2394 1.14% 1 0.05% ppp-125-34.20-151.libero.it
17 108 0.82% 68 0.69% 2272 1.08% 3 0.14% free.neolane.com
18 78 0.59% 72 0.73% 2214 1.06% 2 0.09% panscient
19 70 0.53% 69 0.70% 2207 1.05% 1 0.05% assoblac78150.net8.nerim.net
20 63 0.48% 60 0.61% 2185 1.04% 2 0.09% Oléane (France)
21 50 0.38% 29 0.30% 2118 1.01% 15 0.68% livebot-65-55-208-130.search.live.com
22 52 0.40% 52 0.53% 2076 0.99% 1 0.05% d80-170-43-18.cust.tele2.fr
23 54 0.41% 54 0.55% 2058 0.98% 1 0.05% 206.122.158.4
24 51 0.39% 50 0.51% 1999 0.95% 1 0.05% ip-160.net-82-216-126.rev.numericable.fr
25 55 0.42% 54 0.55% 1977 0.94% 1 0.05% 88-136-78-194.adslgp.cegetel.net
26 54 0.41% 53 0.54% 1952 0.93% 1 0.05% 195.47.241.61
27 51 0.39% 51 0.52% 1947 0.93% 1 0.05% 217.167.134.225
28 50 0.38% 49 0.50% 1908 0.91% 1 0.05% 81.255.178.243
29 49 0.37% 49 0.50% 1907 0.91% 1 0.05% 242.220-240-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be
30 41 0.31% 25 0.25% 1900 0.91% 19 0.86% livebot-65-55-208-134.search.live.com

</
Top 30 sur un total de 160 référents
# Hits Référent