Statistiques d'accès à www.mac-lhay.com

Période du résumé: Mai 2007
Généré le 04-Jun-2007 15:04 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Mai 2007
Total des Hits 17632
Total des Fichiers 11161
Total Pages 4441
Total Visites 2518
Total des Ko 180327
Total des Sites uniques 785
Total des URLs uniques 723
Total des Référents uniques 274
Total des Navigateurs 131
. Moy. Max
Hits par Heure 23 509
Hits par Jour 568 1770
Fichiers par Jour 360 1194
Pages par Jour 143 326
Visites par Jour 81 125
KOctets par Jour 5817 18196
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 11161
Code 206 - Partial Content 48
Code 301 - Moved Permanently 53
Code 304 - Not Modified 3653
Code 403 - Forbidden 1
Code 404 - Not Found 2716

Acces journalier pour Mai 2007

Statistiques journalières pour Mai 2007
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 240 1.36% 129 1.16% 110 2.48% 90 3.57% 66 8.41% 2681 1.49%
2 396 2.25% 217 1.94% 136 3.06% 88 3.49% 48 6.11% 3539 1.96%
3 391 2.22% 240 2.15% 113 2.54% 47 1.87% 48 6.11% 3192 1.77%
4 313 1.78% 205 1.84% 86 1.94% 43 1.71% 49 6.24% 3466 1.92%
5 566 3.21% 272 2.44% 130 2.93% 72 2.86% 54 6.88% 4228 2.34%
6 520 2.95% 375 3.36% 170 3.83% 111 4.41% 60 7.64% 5802 3.22%
7 668 3.79% 356 3.19% 122 2.75% 60 2.38% 41 5.22% 8168 4.53%
8 284 1.61% 204 1.83% 73 1.64% 56 2.22% 43 5.48% 4074 2.26%
9 325 1.84% 202 1.81% 96 2.16% 70 2.78% 85 10.83% 4497 2.49%
10 295 1.67% 183 1.64% 91 2.05% 70 2.78% 45 5.73% 2333 1.29%
11 1042 5.91% 752 6.74% 203 4.57% 101 4.01% 63 8.03% 8467 4.70%
12 307 1.74% 172 1.54% 133 2.99% 111 4.41% 56 7.13% 2541 1.41%
13 504 2.86% 370 3.32% 147 3.31% 100 3.97% 55 7.01% 6686 3.71%
14 459 2.60% 210 1.88% 111 2.50% 58 2.30% 50 6.37% 3987 2.21%
15 840 4.76% 676 6.06% 216 4.86% 119 4.73% 63 8.03% 11044 6.12%
16 319 1.81% 160 1.43% 119 2.68% 78 3.10% 45 5.73% 2678 1.48%
17 472 2.68% 238 2.13% 135 3.04% 76 3.02% 47 5.99% 2855 1.58%
18 281 1.59% 169 1.51% 106 2.39% 91 3.61% 54 6.88% 2046 1.13%
19 513 2.91% 295 2.64% 110 2.48% 80 3.18% 47 5.99% 4079 2.26%
20 401 2.27% 310 2.78% 138 3.11% 74 2.94% 66 8.41% 3762 2.09%
21 518 2.94% 405 3.63% 139 3.13% 79 3.14% 53 6.75% 4151 2.30%
22 1480 8.39% 1194 10.70% 296 6.67% 88 3.49% 62 7.90% 18196 10.09%
23 725 4.11% 515 4.61% 173 3.90% 81 3.22% 51 6.50% 8415 4.67%
24 980 5.56% 636 5.70% 215 4.84% 65 2.58% 58 7.39% 10867 6.03%
25 928 5.26% 499 4.47% 199 4.48% 112 4.45% 55 7.01% 9325 5.17%
26 425 2.41% 276 2.47% 133 2.99% 105 4.17% 54 6.88% 4512 2.50%
27 242 1.37% 133 1.19% 97 2.18% 90 3.57% 53 6.75% 2249 1.25%
28 315 1.79% 216 1.94% 80 1.80% 72 2.86% 46 5.86% 4098 2.27%
29 382 2.17% 320 2.87% 66 1.49% 29 1.15% 41 5.22% 6637 3.68%
30 731 4.15% 221 1.98% 172 3.87% 77 3.06% 49 6.24% 4254 2.36%
31 1770 10.04% 1011 9.06% 326 7.34% 125 4.96% 48 6.11% 17499 9.70%

Acces horaire pour Mai 2007

Statistiques horaires pour Mai 2007
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 10 327 1.85% 6 215 1.93% 3 123 2.77% 82 2539 1.41%
1 8 269 1.53% 5 160 1.43% 3 103 2.32% 71 2207 1.22%
2 9 289 1.64% 5 174 1.56% 3 109 2.45% 106 3274 1.82%
3 7 220 1.25% 3 99 0.89% 3 107 2.41% 38 1171 0.65%
4 6 196 1.11% 2 85 0.76% 3 99 2.23% 57 1779 0.99%
5 7 240 1.36% 4 124 1.11% 3 114 2.57% 57 1773 0.98%
6 5 176 1.00% 2 85 0.76% 2 85 1.91% 45 1403 0.78%
7 14 448 2.54% 7 230 2.06% 4 132 2.97% 120 3734 2.07%
8 19 592 3.36% 9 288 2.58% 4 144 3.24% 146 4513 2.50%
9 46 1443 8.18% 33 1027 9.20% 8 270 6.08% 560 17359 9.63%
10 42 1320 7.49% 22 712 6.38% 9 281 6.33% 371 11508 6.38%
11 51 1601 9.08% 27 850 7.62% 10 336 7.57% 559 17340 9.62%
12 28 894 5.07% 22 707 6.33% 4 153 3.45% 309 9575 5.31%
13 23 740 4.20% 14 454 4.07% 7 219 4.93% 122 3772 2.09%
14 62 1943 11.02% 48 1497 13.41% 10 330 7.43% 852 26425 14.65%
15 50 1574 8.93% 31 983 8.81% 10 327 7.36% 516 16002 8.87%
16 34 1064 6.03% 20 621 5.56% 7 223 5.02% 245 7602 4.22%
17 29 929 5.27% 13 425 3.81% 7 244 5.49% 257 7966 4.42%
18 22 708 4.02% 15 491 4.40% 5 183 4.12% 303 9386 5.21%
19 19 612 3.47% 14 464 4.16% 5 156 3.51% 193 5985 3.32%
20 21 679 3.85% 16 509 4.56% 6 197 4.44% 163 5049 2.80%
21 16 513 2.91% 12 382 3.42% 6 195 4.39% 256 7937 4.40%
22 14 464 2.63% 10 332 2.97% 4 131 2.95% 229 7097 3.94%
23 12 391 2.22% 7 247 2.21% 5 180 4.05% 159 4932 2.73%

Top 30 sur un total de 723 URLs
# Hits Ko URL
1 10142 57.52% 79986 44.36% Images
2 484 2.75% 951 0.53% /
3 246 1.40% 41 0.02% /blanc2.htm
4 189 1.07% 4019 2.23% /calend.htm
5 152 0.86% 50224 27.85% Animations Flash
6 150 0.85% 13 0.01% /assoc3.htm
7 143 0.81% 450 0.25% /calend2.htm
8 131 0.74% 927 0.51% /cinamat/
9 96 0.54% 392 0.22% /choeur/
10 91 0.52% 789 0.44% /liste.htm
11 89 0.50% 3389 1.88% Consultation stats
12 66 0.37% 376 0.21% /step/
13 62 0.35% 308 0.17% /calend3.htm
14 60 0.34% 139 0.08% /maison.htm
15 58 0.33% 10 0.01% /assoc2.htm
16 57 0.32% 262 0.15% /poaimer/
17 50 0.28% 839 0.47% /cinamat/cvr2.htm
18 47 0.27% 8 0.00% /assoc.htm
19 40 0.23% 69 0.04% /quest.htm
20 39 0.22% 305 0.17% /arb/
21 37 0.21% 20 0.01% /contact.htm
22 36 0.20% 498 0.28% /cinamat/accueil.htm
23 35 0.20% 183 0.10% /cinamat/salon-4.htm
24 34 0.19% 248 0.14% /cercle/
25 34 0.19% 284 0.16% /poaimer/breves.htm
26 33 0.19% 97 0.05% /tournelles/
27 32 0.18% 3 0.00% /assoc4.htm
28 32 0.18% 136 0.08% /step/succes.htm
29 31 0.18% 42 0.02% /patchwork/
30 29 0.16% 135 0.08% /chasse/index2.htm
Voir toutes les URLs

Top 30 sur un total de 723 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 10142 57.52% 79986 44.36% Images
2 152 0.86% 50224 27.85% Animations Flash
3 16 0.09% 4452 2.47% /poaimer/poemeat.pdf
4 189 1.07% 4019 2.23% /calend.htm
5 17 0.10% 3449 1.91% /poaimer/prose.pdf
6 89 0.50% 3389 1.88% Consultation stats
7 16 0.09% 2489 1.38% /poaimer/resultat06.pdf
8 13 0.07% 2181 1.21% /poaimer/rencontre.pdf
9 8 0.05% 1897 1.05% /poaimer/ballade.pdf
10 11 0.06% 1835 1.02% /poaimer/poaimeror.pdf
11 23 0.13% 1734 0.96% /poaimer/jeux.pdf
12 7 0.04% 1224 0.68% /poaimer/melik.pdf
13 16 0.09% 1128 0.63% /poaimer/breves3.pdf
14 4 0.02% 1078 0.60% /poaimer/omagh.pdf
15 484 2.75% 951 0.53% /
16 131 0.74% 927 0.51% /cinamat/
17 9 0.05% 914 0.51% /poaimer/breves.pdf
18 5 0.03% 909 0.50% /poaimer/rencontre2.pdf
19 6 0.03% 893 0.50% /rose/rosep.pdf
20 50 0.28% 839 0.47% /cinamat/cvr2.htm
21 6 0.03% 805 0.45% /poaimer/fournier.pdf
22 91 0.52% 789 0.44% /liste.htm
23 6 0.03% 726 0.40% /poaimer/held.pdf
24 7 0.04% 645 0.36% /poaimer/breves2.pdf
25 9 0.05% 599 0.33% /poaimer/roses.pdf
26 7 0.04% 561 0.31% /poaimer/motf.pdf
27 4 0.02% 552 0.31% /poaimer/duault.pdf
28 36 0.20% 498 0.28% /cinamat/accueil.htm
29 143 0.81% 450 0.25% /calend2.htm
30 96 0.54% 392 0.22% /choeur/

Top 30 sur un total de 176 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 484 2.75% 406 15.43% /
2 131 0.74% 106 4.03% /cinamat/
3 96 0.54% 105 3.99% /choeur/
4 66 0.37% 81 3.08% /step/
5 189 1.07% 71 2.70% /calend.htm
6 143 0.81% 65 2.47% /calend2.htm
7 150 0.85% 61 2.32% /assoc3.htm
8 50 0.28% 46 1.75% /cinamat/cvr2.htm
9 62 0.35% 45 1.71% /calend3.htm
10 36 0.20% 43 1.63% /cinamat/accueil.htm
11 57 0.32% 43 1.63% /poaimer/
12 91 0.52% 39 1.48% /liste.htm
13 34 0.19% 38 1.44% /poaimer/breves.htm
14 47 0.27% 33 1.25% /assoc.htm
15 29 0.16% 33 1.25% /chasse/index2.htm
16 40 0.23% 32 1.22% /quest.htm
17 60 0.34% 31 1.18% /maison.htm
18 58 0.33% 30 1.14% /assoc2.htm
19 34 0.19% 29 1.10% /cercle/
20 32 0.18% 28 1.06% /assoc4.htm
21 31 0.18% 28 1.06% /patchwork/
22 246 1.40% 27 1.03% /blanc2.htm
23 37 0.21% 27 1.03% /contact.htm
24 26 0.15% 26 0.99% /cffh/numero.htm
25 27 0.15% 25 0.95% /cercle/bulletin.htm
26 21 0.12% 24 0.91% /poaimer/concours.htm
27 29 0.16% 23 0.87% /limouzi/
28 32 0.18% 23 0.87% /step/succes.htm
29 23 0.13% 22 0.84% /amisvh/index2.htm
30 39 0.22% 22 0.84% /arb/

Top 30 sur un total de 192 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 189 1.07% 190 7.29% /calend.htm
2 484 2.75% 131 5.02% /
3 96 0.54% 115 4.41% /choeur/
4 131 0.74% 107 4.10% /cinamat/
5 143 0.81% 87 3.34% /calend2.htm
6 66 0.37% 65 2.49% /step/
7 62 0.35% 63 2.42% /calend3.htm
8 57 0.32% 54 2.07% /poaimer/
9 50 0.28% 46 1.76% /cinamat/cvr2.htm
10 36 0.20% 39 1.50% /cinamat/accueil.htm
11 91 0.52% 37 1.42% /liste.htm
12 60 0.34% 37 1.42% /maison.htm
13 32 0.18% 36 1.38% /step/succes.htm
14 34 0.19% 34 1.30% /poaimer/breves.htm
15 29 0.16% 33 1.27% /chasse/index2.htm
16 40 0.23% 32 1.23% /quest.htm
17 34 0.19% 31 1.19% /cercle/
18 26 0.15% 31 1.19% /jazzomania/
19 37 0.21% 30 1.15% /contact.htm
20 39 0.22% 29 1.11% /arb/
21 31 0.18% 29 1.11% /patchwork/
22 47 0.27% 28 1.07% /assoc.htm
23 246 1.40% 28 1.07% /blanc2.htm
24 33 0.19% 28 1.07% /tournelles/
25 32 0.18% 26 1.00% /assoc4.htm
26 27 0.15% 26 1.00% /cercle/bulletin.htm
27 26 0.15% 26 1.00% /cffh/numero.htm
28 23 0.13% 25 0.96% /amisvh/index2.htm
29 26 0.15% 25 0.96% /cinamat/salon.htm
30 150 0.85% 24 0.92% /assoc3.htm

Top 30 sur un total de 785 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 6303 35.75% 4219 37.80% 68440 37.95% 201 7.98% Wanadoo (France)
2 1511 8.57% 1412 12.65% 19405 10.76% 65 2.58% Free (France)
3 1227 6.96% 384 3.44% 5935 3.29% 29 1.15% 106.209.64-86.rev.gaoland.net
4 910 5.16% 374 3.35% 3589 1.99% 434 17.24% natcrawlbloc03.net.m1.fti.net
5 854 4.84% 338 3.03% 4285 2.38% 405 16.08% natcrawlbloc01.net.m1.fti.net
6 564 3.20% 256 2.29% 5151 2.86% 16 0.64% Club-Internet (France)
7 382 2.17% 191 1.71% 937 0.52% 42 1.67% lsearch01.griotte.com
8 309 1.75% 225 2.02% 4602 2.55% 7 0.28% 194.51.224.193
9 177 1.00% 154 1.38% 1508 0.84% 48 1.91% livebot-65-55-212-89.search.live.com
10 169 0.96% 56 0.50% 1806 1.00% 3 0.12% morel.rain.fr
11 153 0.87% 153 1.37% 1017 0.56% 3 0.12% 165.156.70-86.rev.gaoland.net
12 132 0.75% 130 1.16% 911 0.50% 2 0.08% 54.236.77-86.rev.gaoland.net
13 122 0.69% 0 0.00% 70 0.04% 0 0.00% lj612385.crawl.yahoo.net
14 118 0.67% 0 0.00% 68 0.04% 0 0.00% ct501061.inktomisearch.com
15 103 0.58% 102 0.91% 438 0.24% 2 0.08% Aol
16 100 0.57% 99 0.89% 2267 1.26% 1 0.04% ip-154.net-80-236-114.lhaylesroses.rev.numericable.fr
17 96 0.54% 60 0.54% 2156 1.20% 43 1.71% livebot-65-54-188-73.search.live.com
18 91 0.52% 59 0.53% 239 0.13% 1 0.04% mecavenir-2.clients.easynet.fr
19 85 0.48% 58 0.52% 655 0.36% 23 0.91% crawl-66-249-67-201.googlebot.com
20 84 0.48% 84 0.75% 451 0.25% 1 0.04% 209.54.100-74.rev.gaoland.net
21 84 0.48% 42 0.38% 1711 0.95% 2 0.08% m106.net85-168-137.noos.fr
22 80 0.45% 77 0.69% 1790 0.99% 1 0.04% ip-191.net-82-216-129.rev.numericable.fr
23 80 0.45% 70 0.63% 600 0.33% 1 0.04% m179.net81-65-165.noos.fr
24 79 0.45% 0 0.00% 45 0.03% 0 0.00% lj612385.inktomisearch.com
25 73 0.41% 73 0.65% 2189 1.21% 1 0.04% rumi.fr
26 72 0.41% 71 0.64% 1663 0.92% 1 0.04% remap2-mad.ornis.fr
27 63 0.36% 57 0.51% 574 0.32% 1 0.04% 191.8.75-86.rev.gaoland.net
28 61 0.35% 37 0.33% 2232 1.24% 22 0.87% livebot-65-55-208-132.search.live.com
29 60 0.34% 60 0.54% 225 0.12% 1 0.04% bureau.webnet.fr
30 60 0.34% 36 0.32% 1437 0.80% 29 1.15% livebot-65-54-188-74.search.live.com
Voir tous les sites

Top 30 sur un total de 785 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 6303 35.75% 4219 37.80% 68440 37.95% 201 7.98% Wanadoo (France)
2 1511 8.57% 1412 12.65% 19405 10.76% 65 2.58% Free (France)
3 1227 6.96% 384 3.44% 5935 3.29% 29 1.15% 106.209.64-86.rev.gaoland.net
4 564 3.20% 256 2.29% 5151 2.86% 16 0.64% Club-Internet (France)
5 309 1.75% 225 2.02% 4602 2.55% 7 0.28% 194.51.224.193
6 854 4.84% 338 3.03% 4285 2.38% 405 16.08% natcrawlbloc01.net.m1.fti.net
7 910 5.16% 374 3.35% 3589 1.99% 434 17.24% natcrawlbloc03.net.m1.fti.net
8 55 0.31% 55 0.49% 2800 1.55% 1 0.04% 194.51.20.123
9 100 0.57% 99 0.89% 2267 1.26% 1 0.04% ip-154.net-80-236-114.lhaylesroses.rev.numericable.fr
10 61 0.35% 37 0.33% 2232 1.24% 22 0.87% livebot-65-55-208-132.search.live.com
11 73 0.41% 73 0.65% 2189 1.21% 1 0.04% rumi.fr
12 96 0.54% 60 0.54% 2156 1.20% 43 1.71% livebot-65-54-188-73.search.live.com
13 52 0.29% 52 0.47% 1853 1.03% 1 0.04% 41.201.215.22
14 169 0.96% 56 0.50% 1806 1.00% 3 0.12% morel.rain.fr
15 80 0.45% 77 0.69% 1790 0.99% 1 0.04% ip-191.net-82-216-129.rev.numericable.fr
16 57 0.32% 57 0.51% 1750 0.97% 1 0.04% 194.167.44.54
17 59 0.33% 56 0.50% 1717 0.95% 1 0.04% m118.net85-168-149.noos.fr
18 84 0.48% 42 0.38% 1711 0.95% 2 0.08% m106.net85-168-137.noos.fr
19 72 0.41% 71 0.64% 1663 0.92% 1 0.04% remap2-mad.ornis.fr
20 33 0.19% 15 0.13% 1566 0.87% 8 0.32% crawl-66-249-65-102.googlebot.com
21 177 1.00% 154 1.38% 1508 0.84% 48 1.91% livebot-65-55-212-89.search.live.com
22 60 0.34% 36 0.32% 1437 0.80% 29 1.15% livebot-65-54-188-74.search.live.com
23 46 0.26% 31 0.28% 1246 0.69% 20 0.79% livebot-65-55-208-136.search.live.com
24 13 0.07% 13 0.12% 1073 0.60% 0 0.00% lj612284.crawl.yahoo.net
25 153 0.87% 153 1.37% 1017 0.56% 3 0.12% 165.156.70-86.rev.gaoland.net
26 4 0.02% 4 0.04% 982 0.54% 0 0.00% lj611390.crawl.yahoo.net
27 52 0.29% 33 0.30% 949 0.53% 28 1.11% livebot-65-55-208-134.search.live.com
28 382 2.17% 191 1.71% 937 0.52% 42 1.67% lsearch01.griotte.com
29 3 0.02% 3 0.03% 927 0.51% 0 0.00% lj611481.inktomisearch.com
30 132 0.75% 130 1.16% 911 0.50% 2 0.08% 54.236.77-86.rev.gaoland.net