Statistiques d'accès à www.mac-lhay.com

Période du résumé: Octobre 2007 - URL
Généré le 06-Nov-2007 16:08 CET

         Hits                Ko      URL
----------------  ----------------  --------------------

7915      60.15%     76861  36.69%  Images
305        2.32%     20442   9.76%  Consultation stats
125        0.95%     64385  30.74%  Animations Flash

346        2.63%       751   0.36%  /
156        1.19%        34   0.02%  /blanc2.htm
143        1.09%      5219   2.49%  /calend.htm
111        0.84%       595   0.28%  /step/
90         0.68%       637   0.30%  /calend2.htm
89         0.68%      1080   0.52%  /liste.htm
74         0.56%        11   0.01%  /assoc3.htm
73         0.55%       505   0.24%  /calend3.htm
72         0.55%       328   0.16%  /choeur/
57         0.43%       180   0.09%  /maison.htm
52         0.40%        46   0.02%  /contact.htm
50         0.38%        12   0.01%  /assoc2.htm
47         0.36%       209   0.10%  /poaimer/
47         0.36%       207   0.10%  /step/succes.htm
42         0.32%       258   0.12%  /cinamat/
40         0.30%        11   0.01%  /assoc.htm
39         0.30%       228   0.11%  /fleurir/
36         0.27%       224   0.11%  /cercle/
35         0.27%       215   0.10%  /arb/
34         0.26%       101   0.05%  /quest.htm
33         0.25%       221   0.11%  /chasse/
33         0.25%      1982   0.95%  /poaimer/jeux.pdf
31         0.24%      4349   2.08%  /poaimer/rencontre.pdf
30         0.23%        54   0.03%  /jazz/
29         0.22%       336   0.16%  /jazzomania/
29         0.22%        64   0.03%  /limouzi/
28         0.21%         7   0.00%  /assoc4.htm
28         0.21%       251   0.12%  /poaimer/concours.htm
28         0.21%       488   0.23%  /poaimer/concours3.htm
26         0.20%        62   0.03%  /gym/
26         0.20%       105   0.05%  /lorris/
25         0.19%        59   0.03%  /amvb/
25         0.19%       132   0.06%  /bridge/
25         0.19%        54   0.03%  /patchwork/
22         0.17%        30   0.01%  /5aout92/
22         0.17%        85   0.04%  /amisvh/
22         0.17%        41   0.02%  /billard/
22         0.17%       120   0.06%  /tms/
21         0.16%       106   0.05%  /gmc/
21         0.16%        91   0.04%  /musette/
21         0.16%      2742   1.31%  /poaimer/poaimeror.pdf
21         0.16%        79   0.04%  /rose/
21         0.16%        53   0.03%  /tournelles/
20         0.15%        40   0.02%  /aph/default.htm
20         0.15%       203   0.10%  /cffh/numero.htm
19         0.14%        71   0.03%  /cffh/
19         0.14%        39   0.02%  /cinamat/feder.htm
19         0.14%        72   0.03%  /ctm/
19         0.14%        29   0.01%  /cvp/
19         0.14%         5   0.00%  /iquest.htm
19         0.14%      1126   0.54%  /poaimer/breves3.pdf
19         0.14%        75   0.04%  /scrabble/
19         0.14%        35   0.02%  /zeugma/
18         0.14%        58   0.03%  /cercle/bulletin.htm
18         0.14%        30   0.01%  /danse/
17         0.13%        23   0.01%  /benkadi/
17         0.13%      1334   0.64%  /poaimer/breves.pdf
17         0.13%        60   0.03%  /troup/
15         0.11%        42   0.02%  /amisvh/index2.htm
15         0.11%        85   0.04%  /cinamat/calend.htm
15         0.11%        18   0.01%  /echec/
15         0.11%        93   0.04%  /grand/
15         0.11%        21   0.01%  /prose/
14         0.11%       187   0.09%  /cinamat/accueil.htm
14         0.11%       100   0.05%  /cinamat/salon.htm
14         0.11%      2633   1.26%  /poaimer/prose.pdf
13         0.10%        68   0.03%  /adsb/
13         0.10%        53   0.03%  /cercle/salon16.htm
13         0.10%        68   0.03%  /chasse/index2.htm
13         0.10%       308   0.15%  /cinamat/cvr2.htm
13         0.10%      2331   1.11%  /poaimer/ballade.pdf
13         0.10%       156   0.07%  /poaimer/breves.htm
13         0.10%      2514   1.20%  /poaimer/poemeat.pdf
13         0.10%      2057   0.98%  /poaimer/resultat06.pdf
13         0.10%        26   0.01%  /salsa/
11         0.08%        59   0.03%  /cercle/salon17.htm
11         0.08%       599   0.29%  /poaimer/roses.pdf
10         0.08%        22   0.01%  /cinamat/invit6.htm
10         0.08%        59   0.03%  /cinamat/salon-4.htm
10         0.08%        95   0.05%  /cinamat/salon-5.htm
10         0.08%       754   0.36%  /poaimer/ballade07.pdf
10         0.08%      1105   0.53%  /poaimer/duault.pdf
10         0.08%       529   0.25%  /poaimer/motf.pdf
10         0.08%        33   0.02%  /poaimer/poemes.htm
9          0.07%        46   0.02%  /cinamat/salon-3.htm
9          0.07%       553   0.26%  /poaimer/breves2.pdf
8          0.06%        38   0.02%  /poaimer/adhesion.htm
8          0.06%       671   0.32%  /poaimer/fournier.pdf
8          0.06%       605   0.29%  /poaimer/held.pdf
8          0.06%      1049   0.50%  /poaimer/melik.pdf
8          0.06%      1617   0.77%  /poaimer/omagh.pdf
8          0.06%      1129   0.54%  /poaimer/rencontre2.pdf
7          0.05%        25   0.01%  /poaimer/lefebvre.htm
7          0.05%       744   0.36%  /rose/rosep.pdf
6          0.05%        11   0.01%  /cercle/salon14.htm
6          0.05%        18   0.01%  /cinamat/diapos10.htm
6          0.05%        12   0.01%  /cinamat/invit5.htm
6          0.05%        38   0.02%  /cinamat/salon-2.htm
6          0.05%        14   0.01%  /fleurir/fleurie06.htm
6          0.05%        21   0.01%  /poaimer/concours06.htm
6          0.05%        13   0.01%  /poaimer/poemourse.htm
6          0.05%        33   0.02%  /poaimer/recueil.htm
5          0.04%         9   0.00%  /cercle/salon.htm
5          0.04%         9   0.00%  /cinamat/diapos5.htm
5          0.04%        10   0.00%  /cinamat/invit2.htm
5          0.04%         9   0.00%  /poaimer/desvergnesl.htm
5          0.04%        66   0.03%  /poaimer/jeux.htm
4          0.03%        13   0.01%  /cercle/dixans.htm
4          0.03%        10   0.00%  /cercle/salon15.htm
4          0.03%        22   0.01%  /cinamat/autre.htm
4          0.03%        17   0.01%  /cinamat/autre2.htm
4          0.03%        11   0.01%  /cinamat/diapos18.htm
4          0.03%        14   0.01%  /cinamat/diapos2.htm
4          0.03%         7   0.00%  /cinamat/diapos3.htm
4          0.03%        15   0.01%  /cinamat/film.htm
4          0.03%        14   0.01%  /cinamat/gala.htm
4          0.03%        10   0.00%  /cinamat/gala2.htm
4          0.03%         8   0.00%  /cinamat/soire.htm
4          0.03%         9   0.00%  /fleurir/concour.htm
4          0.03%        13   0.01%  /fleurir/fleurie.htm
4          0.03%         7   0.00%  /poaimer/chat.htm
4          0.03%        13   0.01%  /poaimer/result.htm
4          0.03%         9   0.00%  /vita/
3          0.02%         7   0.00%  /cinamat/connaissance2.htm
3          0.02%         6   0.00%  /cinamat/diapos4.htm
2          0.02%         4   0.00%  /cinamat/autre7.htm
2          0.02%         4   0.00%  /cinamat/diapos.htm
2          0.02%         5   0.00%  /cinamat/diapos12.htm
2          0.02%         7   0.00%  /cinamat/diapos13.htm
2          0.02%         5   0.00%  /cinamat/diapos14.htm
2          0.02%         3   0.00%  /cinamat/diapos17.htm
2          0.02%         7   0.00%  /cinamat/gala4.htm
2          0.02%         5   0.00%  /cinamat/gala5.htm
2          0.02%         6   0.00%  /cinamat/gala7.htm
2          0.02%         5   0.00%  /cinamat/invit7.htm
1          0.01%         2   0.00%  /cinamat/autre3.htm
1          0.01%         2   0.00%  /cinamat/autre6.htm
1          0.01%         3   0.00%  /cinamat/cvr.htm
1          0.01%         1   0.00%  /cinamat/cvrg16.htm
1          0.01%         3   0.00%  /cinamat/diapos15.htm
1          0.01%         3   0.00%  /cinamat/diapos16.htm
1          0.01%         2   0.00%  /cinamat/festih.htm
1          0.01%         2   0.00%  /cinamat/gala3.htm
1          0.01%         3   0.00%  /cinamat/gala6.htm
1          0.01%         3   0.00%  /cinamat/invit3.htm
1          0.01%        10   0.00%  /cinamat/restocr06.pdf
1          0.01%         0   0.00%  /mot.htm


Generated by Webalizer Version 2.01